| Imprimer | P1820W | ||
| Vitesse d'impression | 20 PPM | ||
| 32 PPM (alimentation à bord long, A5) | |||
| La première page d'impression | Moins de 7.8s | ||
| Impression duplex | Impression manuelle duplex | ||
| Résolution d'impression | 600x600dpi, jusqu'à 1200x 600dpi | ||
| Langue d'impression | GDI | ||
| Connecter Tyoe | USB | 2.0 USB haute vitesse | |
| Ethernet | Pas pris en charge | ||
| Wifi | 802.11 b/g/n WiFi 2.4GHz | ||
| Bluetooth | 4.2 Bluetooth | ||
| Workanle OS | Fenêtres | Fenêtres 7, 8.1, 10, 11 | |
| Windows Server 2012/2016/2019/2022 | |||
| IOS | Deli Imprimer APP | ||
| Androïde | Deli Imprimer APP | ||
| Configuration de base | |||
| CPU | 266MHz | ||
| RAM | 128MB | ||
| Écran | Non pris en charge | ||
| Cycle de droits (mensuel, A4) | Pages 10000 | ||
| Cycle de droits conseillé (mensuel, A4) | 100-2000 Pages | ||
| Papier à main | |||
| Type de papier | Papier nomal, papier épais, papier mince, enveloppes | ||
| Capacité de boîte de papier | Capacité du plateau d'entrée | 150 page (* 1) | |
| Capacité du plateau de sortie | 100 page (* 1) | ||
| Papier Taille | Plateau d'entrée papier | A4, A5, A5 Paysage, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184x260mm), 16K (195x270mm), Exécutive, enveloppe n ° 10, enveloppe C5, enveloppe monarque, enveloppe DL | |
| Taille personnalisée | Largeur: 76-216mm, longueur: 116-356mm | ||
| Épaisseur du papier | NormalPapier | 70-89 g/m² | |
| Papier épais | 90-163 g/m² | ||
| Papier mince | 60-69 g/m² | ||
| Copie | ||
| Vitesse de copie | Non pris en charge | |
| Première page Copie | Non pris en charge | |
| Résolution de copie | Non pris en charge | |
| Nombre de copies | Non pris en charge | |
| Copie d'identité | Non pris en charge | |
| Numérisation | ||
| Mode de numérisation | Non pris en charge | |
| Gamme de numérisation | Non pris en charge | |
| Résolution de numérisation | Non pris en charge | |
| Push Scan | Non pris en charge | |
| Profondeur de couleur à balayage | Non pris en charge | |
| Format de numérisation | Non pris en charge | |
| Aperçu de numérisation | Non pris en charge | |
| Caractéristiques de l'appareil | ||
| Taille de l'imprimante (L * W * H) | 343 × 229 × 186mm | |
| Mesure d'emballage (L * W * H) | 395 × 285 × 246mm | |
| N.W. (kg) | 4.1kg | |
| G.W. (kg) | 5.1kg | |
| Consuambles | ||
| Capacité Consuambles | T108 (page 1600)(* 2) | |
| T108 (page 1600)(* 2) | ||
| Packagings | |||
| Packagings | Imprimante x1, Manuel de sécurité du produit x1, Guide de démarrage rapide x1, Carte de garantie x1, Cordon d'alimentation x1, Câble USB x1 | ||
| Remarques | |||
| * 1 boîte de papier Capacité est élaborée par papier 70g/m2 | |||
| * 2 Conforme à la norme ISO 19752. Impression continue du papier A4. Le rendement réel de l'impression varie en fonction de l'environnement d'impression et du contenu des images imprimées |