| Imprimer | ||
| Vitesse d'impression | 20 PPM | |
| 32 PPM (alimentation à bord long, A5) | ||
| La première page d'impression | Moins de 7.8s | |
| Impression duplex | Impression manuelle duplex | |
| Résolution d'impression | 600x600dpi, jusqu'à 1200x 600dpi | |
| Langue d'impression | GDI | |
| Connecter Tyoe | USB | 2.0 USB haute vitesse |
| Ethernet | Pas pris en charge | |
| Wifi | 802.11 b/g/n WiFi 2.4GHz | |
| Bluetooth | 4.2 Bluetooth | |
| Workanle OS | Fenêtres | Fenêtres 7, 8.1, 10, 11 |
| Windows Server 2012/2016/2019/2022 | ||
| IOS | Deli Imprimer APP | |
| Androïde | Deli Imprimer APP | |
| Configuration de base | ||
| CPU | 266MHz | |
| RAM | 128MB | |
| Écran | Écran LCD couleur 0.96 pouces | |
| Cycle de droits (mensuel, A4) | Pages 10000 | |
| Cycle de droits conseillé (mensuel, A4) | 100-2000 Pages | |
| Papier à main | |||
| Type de papier | Papier nomal, papier épais, papier mince, enveloppes | ||
| Capacité de boîte de papier | Capacité du plateau d'entrée | 150 page (* 1) | |
| Capacité du plateau de sortie | 100 page (* 1) | ||
| Papier Taille | Plateau d'entrée papier | A4, A5, A5 Paysage, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), B5 (ISO), B6 (ISO), 16K (184x260mm), 16K (195x270mm), Executive, Enveloppe #10, Enveloppe C5, Enveloppe Monarque, Enveloppe DL | |
| Taille personnalisée | Largeur: 76-216mm, longueur: 116-356mm | ||
| Épaisseur du papier | Papier normal | 70-89 g/m² | |
| Papier épais | 90-163 g/m²|||
| Papier mince | 60-69 g/m² | ||
| Copie | ||
| Vitesse de copie | 20 ppm(A4) | |
| Première page Copie | Moins de 7.8s | |
| Résolution de copie | Jusqu'à 1,200x600dpi | |
| Nombre de copies | 1-99 | |
| Copie d'identité | Soutenu | |
| Numérisation | ||
| Mode de numérisation | Numérisation à plat | |
| Gamme de numérisation | 216x297mm | |
| Résolution de numérisation | Jusqu'à 1200 × 1200 dpi | |
| Push Scan | Soutenu | |
| Profondeur de couleur à balayage | 24 bit | |
| Format de numérisation | JPG, PNG, BMP, PDF, TIFF | |
| Aperçu de numérisation | Soutenu | |
| Caractéristiques de l'appareil | ||
| Taille de l'imprimante (L * W * H) | 396 × 302 × 253mm | |
| Mesure d'emballage (L * W * H) | 510x385x337mm | |
| N.W.(kg) | 6.42kg | |
| G.W.(kg) | 8.16kg | |
| Consuambles | |||
| Capacité Consuambles | Support | T108 (page 1600)(* 2) | |
| Liberté | T108 (page 1600)(* 2) | ||
| Packagings | |||
| Packagings | Imprimante x1, Manuel de sécurité du produit x1, Guide de démarrage rapide x1, Carte de garantie x1, Cordon d'alimentation x1, Câble USB x1 | ||
| Remarques | |||
| * 1 boîte de papier Capacité est élaborée par papier 70g/m2 | |||
| * 2 Conforme à la norme ISO 19752. Impression continue du papier A4. Le rendement réel de l'impression varie en fonction de l'environnement d'impression et du contenu des images imprimées |