Imprimer, copier, numérer
Vitesse d'impression (mono/couleur): 9.0/5.0 ppm
Capacité d'encre: 7000 feuilles
Contrôle intelligent: Deli Print APP
Résolution d'impression: 4800*1200dpi
Connexion: USB WIFI Bluetooth
| Imprimer | |
| Impression de la première page | Norme de couleur: ≤ 25 s, norme mono: ≤ 13 s |
| Vitesse d'impression du mode brouillon | Couleur: 10ppm, Mono: 15ppm |
| Mode standard Vitesse d'impression | Couleur: 5ppm, Mono: 9ppm |
| Vitesse d'impression photo | Norme de couleur: ≤ 120s, la meilleure couleur ≤ 290s |
| Résolution d'impression | Couleur Meilleur Mode: 4800x 1200dpi |
| Impression manuelle double face | Manuel (support conducteur) |
| Impression PC | Windows, Mac OS-AirPrint |
| Impression mobile | Deli Imprimer APP |
| Scan | |
| Type de balayage | Tablette |
| Résolution de scan | 1200x1200dpi |
| Taille Max. Scan | Tablette: 216x297mm |
| Format | JPEG 、 TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Copie | |
| Vitesse de copie | Mode standard de couleur: 2ppm Mode standard mono: 6.5ppm |
| Copie de couleur | √ |
| Résolution de copie | 600x600dpi |
| Max Copie Taille | A4 、 Lettre |
| USB | USB2.0 |
| WIFI | 802.11b/g/n, 2.4GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 ou supérieur |
| Écran LCD | Écran couleur LCD 0.96'' |
| Papier à main | |
| Type de papier | Papier à copier \ Papier photo \ Papier à encre |
| Capacité | Inlet: 100 feuilles, Sortie: 40 feuilles |
| Taille | A4 、 A5, B5 (JIS), 5 ''/3R, 6''/4R, 7 ''/5R, C5, DL Lettre (216x297mm), Légal (216x356mm), Folio(216x330mm) |
| Taille personnalisée | Largeur: 89 ~ 216mm, Hauteur: 127 ~ 356mm |
| Papier Poids | Papier de copie: 65 ~ 100g/m2 Papier photo: 180 ~ 300g/m2 Papier d'encre: 108 ~ 230g/m2 Enveloppe: 80 ~ 120g/m2 |
| Informations de base | |
| Fenêtres | Windows 7: 32/64 bit 、 Windows 8.1: 32/64bit 、 Windows 10: 32/64bit 、 Windows 11: 32/64bit |
| Mac OS | √ |
| IOS | √ |
| Androïde | Au moins Android 5.0 |
| AirPrint | Disponible, mais non transmis l'authentification officielle, donc ne peut pas mentionner cette fonction comme argument de vente ouvertement |
| Mopria | Disponible, mais non transmis l'authentification officielle, donc ne peut pas mentionner cette fonction comme argument de vente ouvertement |
| WHQL | √ |
| Wi-Fi | √ |
| CCC | √ |
| RoHS | √ |
| CE | √ |
| Environnement de travail | Temp. Gamme: 5 ~ 35 ℃ Gamme d'humidité: 20% ~ 80% Temp de transport. Gamme: -25 ~ 40 ℃ |
| Altitude | ≤ 2000m |
| Bruit | ≤ 57 dB(A) |
| Capacité d'encre | Pages 7000 |
| Alimentation électrique | AC 220 ~ 240V (+/-10%)、 50/60HZ (+/-10HZ); |
| Mesure de l'appareil | W455xD310xH167.5mm |
| Mesure d'emballage | <Td> W542xD244xH470mm|
| N.W | 5 KG |
| G.W | 7 KG |